Akreditasi
Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 45/SK/BANPT/Akred/PT/II/202, Universitas Negeri Jakarta dinyatakan memenuhi syarat peringkat Akreditasi Unggul dengan skor nilai 366, untuk File bisa dilihat dan diunduh. Lihat.
Fakultas | Jenjang | Nama Program Studi | Akreditasi | Berlaku | Dokumen | ||
Fakultas Ilmu Pendidikan | S1 | Pendidikan Masyarakat | A | 25 September 2018 – 25 September 2023 | Lihat | ||
S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A | 31 Oktober 2017 – 31 Oktober 2022 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Khusus | A | 13 Maret 2018 – 13 Maret 2023 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | 25 November 2021- 25 November 2026 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Bimbingan Konseling | A | 27 Februari 2018 – 27 Februari 2023 | Lihat | |||
S1 | Manajemen Pendidikan | A | 8 Mei 2018 – 8 Mei 2023 | Lihat | |||
S1 | Teknologi Pendidikan | A | 4 September 2020 – 4 September 2025 | Lihat | |||
S2 | Bimbingan Konseling | B | 13 Februari 2018 – 13 Februari 2022 | Lihat | |||
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Pendidikan Matematika | A | 29 April 2021 – 29 April 2026 | Lihat | ||
S1 | Pendidikan Fisika | B | 20 Oktober 2020 – 20 Oktober 2025 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Kimia | A | 20 Desember 2020 – 20 Desember 2025 | Lihat | |||
S1 | Pnediidkan Biologi | A | 16 April 2021 – 16 April 2026 | Lihat | |||
S1 | Matematika | B | 3 April 2018 – 3 April 2023 | Lihat | |||
S1 | Fisika | A | 2 Juli 2018 – 2 Juli 2023 | Lihat | |||
S1 | Kimia | A | 20 Maret 2018 – 20 Maret 2023 | Lihat | |||
S1 | Biologi | B | 17 April 2018 – 17 April 2023 | Lihat | |||
S1 | Ilmu Komputer | B | 3 Juli 2018 – 3 Juli 2023 | Lihat | |||
S1 | Statistika | B | 27 Maret 2018 – 27 Maret 2023 | Lihat | |||
S2 | Pendidikan Matematika | B | 4 Juli 2017 – 4 Juli 2022 | Lihat | |||
S2 | Pendidikan Fisika | B | 7 Mei 2019 – 7 Mei 2024 | Lihat | |||
S2 | Pendidikan Kimia | B | 13 Juni 2017 – 13 Juni 2022 | Lihat | |||
S2 | Pendidikan Biologi | B | 20 Juni 2017 – 20 Juni 2022 | Lihat | |||
Fakultas Bahasa dan Seni | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A | 1 April 2020 – 1 April 2025 | Lihat | ||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 15 November 2020 – 15 November 2025 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | B | 21 November 2020 – 21 November 2025 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | B | 10 November 2020 – 10 November 2025 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Bahasa Arab | A | 30 Desember 2020 – 30 Desember 2025 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B | 7 Oktober 2021 – 7 Oktober 2026 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Bahasa Mandarin | B | 27 Agustus 2019 – 27 Agustus 2024 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Seni Rupa | B | 26 Januari 2017 – 26 Januari 2022 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Tari | A | 22 Mei 2018 – 6 Juni 2022 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Musik | B | 22 Mei 2018 – 20 Juni 2022 | Lihat | |||
S1 | Sastra Inggris | B | 30 Agustus 2020 – 30 Agustus 2025 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Sastra Indonesia | A | 18 Maret 2020- 18 Maret 2025 | Lihat | |||
S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 4 Agustus 2020 – 4Agustus 2025 | Lihat | |||
S2 | Pendidikan Seni | Baik | 1 Februari 2024-1 Februari 2026 | Lihat | |||
S2 | Pendidikan Bahasa Arab | Baik | 7 Desember 2023-7 Desember 2025 | Lihat | |||
Fakultas Ilmu Sosial | D4 | Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | B | 27 Desember 2016 – 27 Desember 2021 | Lihat | ||
D4 | Usaha Perjalanan Wisata | Baik Sekali | 27 Juli 20231-1 November 2025 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Unggul | 13 April 2021 – 13 April 2026 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A | 13 November 2019 – 13 November 2024 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Sejarah | A | 5 Mei 2020 – 5 Mei 2025 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Agama Islam | A | 31 Oktober 2017 – 31 Oktober 2022 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Geografi | A | 1 November 2020 – 1 November 2025 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Sosiologi | B | 31 Oktober 2017 – 31 Oktober 2022 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Ilmu Komunikasi | Baik | 5 Oktober 2021 – 5 Oktober 2026 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Geografi | Baik | 2 Maret 2023–2 Maret 2028 | Lihat | |||
S1 | Sosiologi | B | 12 September 2017- 12 September 2022 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S2 | Pendidikan Geografi | Baik | 14 Juni 2022–14 Juni 2027 | Lihat | |||
Fakultas Teknik | D4 | Teknologi Rekayasa Otomasi | B | 1 November 2020 – 1 November 2025 | Lihat | ||
D4 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | B | 23 Oktober 2018 – 15 Agustus 2023 | Lihat | |||
D4 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | B | 1 November 2020 – 1 November 2025 | Lihat | |||
D4 | Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | B | 14 November 2017 – 4 November 2022 | Lihat | |||
D4 | Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan | B | 23 Oktober 2018 – 23 Oktober 2023 | Lihat | |||
D4 | Desain Mode | A | 27 November 2018 – 27 November 2023 | Lihat | |||
D4 | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | A | 25 September 2018 – 25 September 2023 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | B | 1 November 2020 – 1 November 2025 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (ASIIN) | 09 Desember 2022–30 September 2028 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | B | 27 Agustus 2018 – 27 Agustus 2023 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (ASIIN) | 09 Desember 2022–30 September 2028 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | B | 15 November 2020 – 15 November 2025 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (ASIIN) | 09 Desember 2022–30 September 2028 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Vokasional Bangunan | B | 30 Agustus 2020 – 30 Agustus 2025 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (ASIIN) | 09 Desember 2022–30 September 2028 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | A | 2 Desember 2021- 2 Desember 2026 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | A | 22 Juli 2021 – 22 Juli 2026 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | A | 2 September 2016 – 2 September 2021 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | A | 6 Oktober 2016 – 6 Oktober 2021 | Lihat | |||
S1 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | Unggul | 13 Desember 2022–12 Desember 2027 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (ASIIN) | 09 Desember 2022–30 September 2028 | Lihat | |||||
S1 | Teknik Mesin | Program Studi Baru | |||||
S1 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | C | 2017 – 2019 | Lihat | |||
S2 | Pendidikan Vokasi dan Keteknikan | Baik Sekali | 9 Februari 2021 – 9 Februari 2026 | Lihat | |||
Fakultas Ilmu Keolahragaan | S1 | Pendidikan Jasmani | A | 5 September 2017 – 5 September 2022 | Lihat | ||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2028 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 15 Agustus 2017 – 15 Agustus 2022 | Lihat | |||
S1 | Ilmu Keolahragaan | B | 13 Juni 2017 – 13 Juni 2022 | Lihat | |||
S1 | Olahraga Rekreasi | B | 3 Juli 2019 – 3 Juli 2024 | Lihat | |||
S1 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | B | 12 Juni 2019 – 12 Juni 2024 | Lihat | |||
Fakultas Ekonomi | D4 | Akuntansi Sektor Publik | A | 13 Oktober 2016 – 13 Oktober 2021 | Lihat | ||
D4 | Administrasi Perkantoran Digital | B | 24 November 2016 – 24 November 2021 | Lihat | |||
D4 | Pemasaran Digital | A | 1 Desember 2016 – 1 Desember 2021 | Lihat | |||
S1 | Pendidkan Ekonomi | A | 5 Mei 2020 – 5 Mei 2025 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Bisnis | A | 19 Juli 2021 – 9 April 2024 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | B | 23 April 2019 – 23 April 2024 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Akuntansi | A | 14 Juli 2020 – 14 Juli 2025 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Manajemen | A | 3 September 2019 – 3 September 2024 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
S1 | Bisnis Digital | Program Studi Baru | |||||
S2 | Manajemen | A | 21 Mei 2019 – 21 Mei 2024 | Lihat | |||
FIBAA | 13 September 2024–12 September 2029 | Lihat | |||||
Fakultas Pendidikan Psikologi | S1 | Psikologi | A | 20 Maret 2018 – 20 Maret 2023 | Lihat | ||
Pascasarjana Program Magister | S2 | Teknologi Pendidikan | Unggul | 27 September 2023-30 September 2027 | Lihat | ||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2027 | Lihat | |||||
S2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A | 30 September 2021–30 September 2026 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2028 | Lihat | |||||
S2 | Pendidikan Lingkungan | Unggul | 9 Februari 2022–2 Desember 2026 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2028 | Lihat | |||||
S2 | Pendidikan Jasmani | Unggul | 18 April 2023–18 April 2028 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2028 | Lihat | |||||
S2 | Pendidikan Anak Usia Dini | Unggul | 6 Juni 2023–6 Juni 2028 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2027 | Lihat | |||||
S2 | Manajemen Pendidikan | Unggul | 24 April 2024–23 April 2029 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 31 Desember 2029 | Lihat | |||||
S2 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Unggul | 17 Januari 2023 – 16 Januari 2028 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2027 | Lihat | |||||
S2 | Pendidikan Sejarah | Unggul | 14 Juni 2022–14 Juni 2027 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2028 | Lihat | |||||
S2 | Linguistik Terapan | Unggul | 21 November 2023 – 21 November 2028 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2028 | Lihat | |||||
S2 | Manajemen Lingkungan | Unggul | 31 Agustus 2023 – 31 Agustus 2028 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2028 | Lihat | |||||
S2 | Manajemen Pendidikan Tinggi | Baik | berlaku 06 Oktober 2022 | Lihat | |||
S2 | Pendidikan Dasar | Unggul | 15 Februari 2022–15 Februari 2027 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2027 | Lihat | |||||
Pascasarjana Program Doktor | S3 | Teknologi Pendidikan | Unggul | 7 September 2023-30 September 2027 | Lihat | ||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2027 | Lihat | |||||
S3 | Pendidikan Anak Usia Dini | Unggul | 21 Juni 2022–21 Juni 2027 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2027 | Lihat | |||||
S3 | Pendidikan Dasar | Unggul | 11 Oktober 2022 – 10 Oktober 2027 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2027 | Lihat | |||||
S3 | Manajemen Pendidikan | Unggul | 26 Maret 2024–25 Maret 2029 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 31 Desember 2029 | Lihat | |||||
S3 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Unggul | 27 September 2023–30 September 2027 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2027 | Lihat | |||||
S3 | Linguistik Terapan | A | 10 November 2020 – 10 November 2025 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2028 | Lihat | |||||
S3 | Pendidikan Jasmani | Unggul | 27 September 2023–26 September 2028 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2028 | Lihat | |||||
S3 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | Unggul | 5 Juli 2022 – 4 Juli 2027 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 31 Desember 2029 | Lihat | |||||
S3 | Ilmu Manajemen | Unggul | 25 September 2023–25 September 2028 | Lihat | |||
Akreditasi Internasional (AQAS) | 30 September 2028 | Lihat |
Berdasarkan keputusan BAN-PT No. 9552/SK/BAN-PT/Akred/PP/VII/2021, yang menyatakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) UNJ memenuhi syarat peringkat Akreditasi A dengan nilai 367 dari total nilai 400, untuk file nya bisa dilihat dan diunduh Lihat
- (021) 4898486
- ppid@unj.ac.id
- Gedung Rektorat Lantai 1. Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220